Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 1

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 1

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 2

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 3

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 4

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 5

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 6

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 7

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 8

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 9

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 10

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 11

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 12

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 13

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 14

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 15

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 16

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 17

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 18

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 19

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 20

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 21

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 22

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 23

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 24

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 25

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 26

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 27

Citàge Santé | GO-020 | Lotes de 500 a 900 m² | Alto padrão 28

Terreno em Condomínio no Citàge Santé em Goiânia - Construtora City

Lotes residenciais à venda no Citàge Santé, em Goiânia, com metragens de 500 a 900 m².
Novo condomínio horizontal de alto padrão do Grupo City, com mais de 63.500 m² destinados ao lazer e bem-estar.
Localizado no eixo da GO-020, a poucos minutos do Flamboyant Shopping, com entrega prevista para setembro de 2030.

Diferenciais
500 a 900 m² | 268 lotes residenciais | Boulevard Central | Clube Santé Wellness & Experience | Áreas verdes

Lazer
Piscinas | Fitness | Spa | Saunas | Quadras | Pista de cooper | Espaços gourmet | Pet Place | Pomar Garden

Localização
Na GO-020, com fácil acesso ao Jardim Goiás, Flamboyant Shopping e principais regiões de Goiânia.

Agende sua visita no Citàge Santé.
Sou Rodrigo Taquary, especialista no mercado imobiliário de Goiânia.
Valores e disponibilidade podem ser alterados sem aviso prévio.


Características do Empreendimento

  • Salão de Festas
  • Piscina
  • Quadra Esportiva
  • Espaço Gourmet
  • Espaço Fitness
  • Portaria 24h
  • Portão Eletrônico
  • Piscina Infantil
  • Pet Place
  • Pomar
  • Quadra de Tênis
  • Espaço Zen
  • Acessibilidade para PNE

Endereço:

Rua GGC25
Residencial Goiânia Golfe Clube
Goiânia / GO
ver mapa abaixo

Goiânia - Residencial Goiânia Golfe Clube

ENTREGA EM SETEMBRO/2030

Alto Padrão

501,00 m² de área total

a partir de R$ 1.368.318,00

  financiamento direto

Previsão de Entrega: setembro / 2030

Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.